Люк для выхода на кровлю "Небоскреб" противопожарный

Люк для выхода на кровлю "Небоскреб" противопожарный

Рейтинг:
Кол-во створок: 1
Ширина (мм):
Высота петля (мм):
Лебёдка:
Электропривод:
Цены
1 шт. - 10 шт. 95 285 руб. / шт.
11 шт. - 20 шт. 90 270 руб. / шт.
21 шт. - 30 шт. 85 255 руб. / шт.
Цена: 95 285 руб.

скидка 5%

Количество:
 

Доставка

в г.
 

Узнать условия

Оплата

Описание и инструкции

 

Описание люка: люк кровельный противопожарный с терморазрывом, на петле с газовыми пружинами.

Материал: Наружная рама люка и основные элементы крышки, в том числе и ребра жесткости изготовлены из листового металла 08пс толщиной 3мм, настил и дно крышки из 1мм. Гипсокартонный лист.

Метод сборки: аргонно-дуговая и полуавтоматическая сварка.

Заполнение крышки: базальтовая вата плотностью не менее 150 кг/м3.

Прочее: предел огнестойкости EI 60, двойной резиновый уплотнитель и двойная термореактивная лента. (Противопожарный сертификат REI60)

Модель « Небоскреб» разработана специально для того, чтобы обеспечить возможность легкого доступа на крыши различных строений.

Газовые пружины обеспечивают снятие нагрузки при подъеме крышки и плавность при закрывании.

Крышка и наружная рама люка утеплены базальтовой ватой и имеют терморазрыв, предотвращающий промерзание.

Дно крышки усилено гипсокартонным листом, для повышения огнестойкости и понижения теплопроводности при высоких температурах.

Люк имеет антикоррозионный фосфатный слой что обеспечивает качественную адгезию порошковой краски и высокую коррозионную стойкость окрашенных изделий.

Возможна установка дополнительного подъемного механизма ( лебедки), который даст возможность легко открыть крышку люка при большом слое снега на крыше, а также изготовление утепленного добора при необходимости закрыть проем, превышающий максимально возможные габариты люка из таблицы. Замена газовых пружин на электрический привод для подключения люка к системе СКУД.

 

Тех. характеристики

 

Люк Небоскреб вес, кг        
                     
Размеры, мм. 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1270
850 92 95 97 100 103 105 108 111 113 114
900 95 97 100 103 105 108 111 113 116 117
950 97 100 103 105 108 111 113 116 119 120
1000 100 103 105 108 111 113 116 119 122 123
1050 103 105 108 111 113 116 119 122 124 125
1100 105 108 111 113 116 119 122 124 127 128
1150 108 111 113 116 119 122 124 127 130 131
1200 111 113 116 119 122 124 127 130 132 133
1250 113 116 119 122 124 127 130 132 135 136
1300 116 119 122 124 127 130 132 135 138 139
1350 119 122 124 127 130 132 135 138 140 141
1400 122 124 127 130 132 135 138 140 143 144
1450 124 127 130 132 135 138 140 143 146 147
1500 127 130 132 135 138 140 143 146 149 150
1550 130 132 135 138 140 143 146 149 151 152
1600 132 135 138 140 143 146 149 151 154 155
1650 135 138 140 143 146 149 151 154 157 158
1700 138 140 143 146 149 151 154 157 159 160
1750 140 143 146 149 151 154 157 159 162 163
1800 143 146 149 151 154 157 159 162 165 166
1850 146 149 151 154 157 159 162 165 167 168
1900 149 151 154 157 159 162 165 167 170 171
1950 151 154 157 159 162 165 167 170 173 174
2000 154 157 159 162 165 167 170 173 176 177
2050 157 159 162 165 167 170 173 176 178 179
2100 159 162 165 167 170 173 176 178 181 182
2150 162 165 167 170 173 176 178 181 184 185
2200 165 167 170 173 176 178 181 184 186 187
2250 167 170 173 176 178 181 184 186 189 190
2300 170 173 176 178 181 184 186 189 192 193
2350 173 176 178 181 184 186 189 192 194 195
2400 176 178 181 184 186 189 192 194 197 198
2450 178 181 184 186 189 192 194 197 200 201
2470 179 182 185 187 190 193 195 198 201 202

 

Обрешетка вес, кг / если 2 небоскреба в одной обрешетке, то *1,3      
                     
Размеры, мм. 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1270
850 64 66 68 70 72 74 76 77 79 80
900 66 68 70 72 74 76 77 79 81 82
950 68 70 72 74 76 77 79 81 83 84
1000 70 72 74 76 77 79 81 83 85 86
1050 72 74 76 77 79 81 83 85 87 88
1100 74 76 77 79 81 83 85 87 89 90
1150 76 77 79 81 83 85 87 89 91 91
1200 77 79 81 83 85 87 89 91 93 93
1250 79 81 83 85 87 89 91 93 95 95
1300 81 83 85 87 89 91 93 95 96 97
1350 83 85 87 89 91 93 95 96 98 99
1400 85 87 89 91 93 95 96 98 100 101
1450 87 89 91 93 95 96 98 100 102 103
1500 89 91 93 95 96 98 100 102 104 105
1550 91 93 95 96 98 100 102 104 106 107
1600 93 95 96 98 100 102 104 106 108 108
1650 95 96 98 100 102 104 106 108 110 110
1700 96 98 100 102 104 106 108 110 112 112
1750 98 100 102 104 106 108 110 112 113 114
1800 100 102 104 106 108 110 112 113 115 116
1850 102 104 106 108 110 112 113 115 117 118
1900 104 106 108 110 112 113 115 117 119 120
1950 106 108 110 112 113 115 117 119 121 122
2000 108 110 112 113 115 117 119 121 123 124
2050 110 112 113 115 117 119 121 123 125 125
2100 112 113 115 117 119 121 123 125 127 127
2150 113 115 117 119 121 123 125 127 129 129
2200 115 117 119 121 123 125 127 129 130 131
2250 117 119 121 123 125 127 129 130 132 133
2300 119 121 123 125 127 129 130 132 134 135
2350 121 123 125 127 129 130 132 134 136 137
2400 123 125 127 129 130 132 134 136 138 139
2450 125 127 129 130 132 134 136 138 140 141
2470 125 127 129 131 133 135 137 139 141 141

 

Company MAXXmarketing GmbH

Недавно просмотренные товары

Узнавайте первыми о распродажах и новинках!

Дизайн и разработка сайтов | Продажа готовых интернет-магазинов